5 Megapiksel
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL:1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 88; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.3 m (7.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80.0 m (262.5 ft) | 32.0 m (105.0 ft) | 16.0 m (52.5 ft) | 8.0 m (26.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 6.4W (12 V DC, warm light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.63 Kg (1.39 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.85 Kg (1.87 lb) |
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (Warm light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 66.0 m (216.54 ft) | 26.4 m (86.61 ft) | 13.2 m (43.31 ft) | 6.6 m (21.65 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 78.0 m (255.91 ft) | 31.2 m (102.36 ft) | 15.6 m (51.18 ft) | 7.8 m (25.59 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 5.7 W (12 VDC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.15" × 3.00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 240 mm × 115 mm × 111 mm (9.45" × 4.53" × 4.37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.34 kg (0.75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.51 kg (1.12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Camera
Image Sensor 1/2.7 inch CMOS
Max. Resolution 2880 (H) × 1620 (V)
Pixel 5MP
Scanning System Progressive
Electronic Shutter Speed PAL: 1/25s–1/100000s
NTSC: 1/30s–1/100000s
S/N Ratio > 65 dB
Min. Illumination 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
Illumination Distance 30 m (98.4 ft)
Illuminator On/Off Control Auto; manual
Illuminator Number 12
Pan/Tilt/Rotation Range
Pan: 0°–355°
Tilt: 0°–65°
Rotation: 0°–355°
Lens
Lens Type Fixed-focal
Mount Type M12
Focal Length 2.8 mm; 3.6 mm
Max. Aperture F1.6
Field of View
2.8 mm: 132° × 111° × 58°
(diagonal × horizontal × vertical)
3.6 mm: 109° × 92° × 48°
(diagonal × horizontal × vertical)
Iris Type Fixed iris
Close Focus Distance 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft)
3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft)
DORI
Distance
Lens Detect Observe Recognize Identify
2.8 mm 63.6 m
(208.7 ft)
25.4 m
(83.3 ft)
12.7 m
(41.7 ft)
6.4 m
(21.0ft)
3.6 mm 80 m
(262.5 ft)
32 m
(105.0 ft)
16 m
(52.5 ft)
8 m
(26.2 ft)
Video
Frame Rate
CVI:
PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps
NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps
AHD:
PAL: 4M@25 fps;
NTSC: 4M@30 fps
TVI:
PAL: 4M@25 fps;
NTSC: 4M@30 fps
CVBS:
PAL: 960H;
NTSC: 960H
Resolution 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 ×
1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Day/Night Auto switch by ICR
BLC BLC/HLC/DWDR
www.dahuasecurity.com
WDR DWDR
White Balance Auto; manual
Gain Control Auto; manual
Noise Reduction 2D NR
Smart IR Yes
Mirror Off/On
Privacy Masking Off/On (8 area, rectangle)
Certifications
Certifications
CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN
61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN
55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-
1:2014+A11:2017)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Port
Video Output Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one
BNC port
Power
Power Supply 12V ±30% DC
Power Consumption Max 3.5W (12V DC, IR on)
Environment
Operating Temperature -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (noncondensation)
Storage Temperature -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (noncondensation)
Protection Grade IP67, IK10
Structure
Casing Plastic dome cover+mental upper casing+mental
pedestal
Camera Dimensions φ109.9 mm × 81.0 mm ( φ4.33" × 3.19" )
Net Weight 0.31 kg (0.68 lb)
Gross Weight 0.45 kg(0.99 lb)
- Camera
- Image Sensor5 MP CMOS
- Max. Resolution2560 (H) × 1944 (V)
- Min. Illumination0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- Shutter Time
PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
- Day & NightICR
- Angle AdjustmentPan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation 0 to 360°
- Signal SystemPAL/NTSC
- Lens
- Lens Type3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens
- Focal Length & FOV
3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:105°
6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV:72°
8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 31°, diagonal FOV:52°
12 mm, horizontal FOV: 26°, vertical FOV: 19°, diagonal FOV:32°
- Lens MountM12
- Image
- Image Parameters SwitchSTD/HIGH-SAT
- Image SettingsBrightness, Sharpness, Mirror, Smart IR
- Frame Rate
TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps
CVI: 4M@30fps, 4M@25fps
CVBS: PAL/NTSC
- Day/Night ModeAuto/Color/BW (Black and White)
- Wide Dynamic Range (WDR)Digital WDR
- Image EnhancementDWDR/BLC/HLC/Global
- Noise ReductionYes
- White BalanceAuto/Manual
- AGCYes
- Interface
- Video OutputSwitchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- General
- Material
Front Cover: Metal
Main Body: Plastic
- Dimension78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm (3.10" × 2.97" × 8.53")
- Approx. 330 g (0.73 lb.)
- Operating Condition-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation)
- CommunicationHIKVISION-C
- LanguageEnglish
- Power Supply12 VDC ± 25%
- Consumption
Max. 5 W
- IR RangeUp to 80 m
- Approval
- ProtectionIP67
- Camera
- Image Sensor5 MP CMOS
- Max. Resolution2560 (H) × 1944 (V)
- Min. Illumination0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- Shutter Time
PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
- Day & NightICR
- Angle AdjustmentPan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation 0 to 360°
- Signal SystemPAL/NTSC
- Lens
- Lens Type2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens
- Focal Length & FOV
2.8 mm, horizontal FOV: 85°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:110°
3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:105°
6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV:72°
8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 31°, diagonal FOV:52°
12 mm, horizontal FOV: 26°, vertical FOV: 19°, diagonal FOV:32°
- Lens MountM12
- Image
- Image Parameters SwitchSTD/HIGH-SAT
- Image SettingsBrightness, Sharpness, Mirror, Smart IR
- Frame Rate
TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps
CVI: 4M@30fps, 4M@25fps
CVBS: PAL/NTSC
- Day/Night ModeAuto/Color/BW (Black and White)
- Wide Dynamic Range (WDR)Digital WDR
- Image EnhancementDWDR/BLC/HLC/Global
- Noise ReductionYes
- White BalanceAuto/Manual
- AGCSupport
- Interface
- Video OutputTVI/AHD/CVI/CVBS
- General
- Material
Front Cover: Metal
Main Body: Plastic
- Dimension78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm (3.10" × 2.97" × 8.53")
- Approx. 330 g (0.73 lb.)
- Operating Condition-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation)
- CommunicationHIKVISION-C
- LanguageEnglish
- Power Supply12 VDC ± 25%
- Consumption
Max. 4.3 W
- IR RangeUp to 40 m
- Approval
- ProtectionIP67
- Camera
- Image Sensor5 MP CMOS image sensor
- Max. Resolution2560 (H) × 1944 (V)
- Min. IlluminationColor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- Shutter TimePAL: 1/25 s to 1/50, 000 s,NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
- Day & NightIR cut filter
- Angle AdjustmentPan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 180°; Rotate: 0° to 360°
- Lens
- Lens Type2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens
- Focal Length & FOV85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm)
- Lens MountM12
- Image
- Image SettingsBrightness, Sharpness, DNR , Mirror, Smart IR
- Frame RatePAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps,NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
- Day/Night ModeAuto/Color/BW (Black and White)
- Wide Dynamic Range (WDR)DWDR
- Image EnhancementBLC
- White BalanceATW/MWB
- AGCSupport
- Interface
- Video OutputSwitchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- General
- MaterialMetal
- Dimension58 mm × 61 mm × 163 mm (2.28" × 2.40" × 6.42")
- Approx. 350 g (0.77 lb.)
- Operating Condition-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation)
- CommunicationUp the coax, Protocol: HIKVISION-C (TVI output)
- LanguageEnglish
- Power Supply12 VDC ±25%
- ConsumptionMax. 4.3 W
- IR RangeUp to 20 m
- Approval
- ProtectionIP67
- Camera
- Image Sensor5 MP CMOS
- Max. Resolution2560 (H) × 1944 (V)
- Min. Illumination0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- Shutter Time
PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
- Day & NightICR
- Angle AdjustmentPan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 75°,Rotation 0 to 360°
- Signal SystemPAL/NTSC
- Lens
- Lens Type2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens
- Focal Length & FOV
2.8 mm, horizontal FOV: 85.5°,vertical FOV: 63.7°, diagonal FOV: 110.7°
3.6 mm, horizontal FOV: 80.1°, vertical FOV: 63.7°, diagonal FOV: 105.9°
6 mm, horizontal FOV: 57.1°, vertical FOV: 43.1°, diagonal FOV: 72.5°
- Lens MountM12
- Image
- Image Parameters SwitchSTD/HIGH-SAT
- Image SettingsBrightness, Sharpness, Mirror, Smart IR
- Frame Rate
TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps
AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps
CVBS: PAL/NTSC
- Day/Night ModeAuto/Color/BW (Black and White)
- Wide Dynamic Range (WDR)Digital WDR
- White BalanceATW/MANUAL
- AGCSupport
- Interface
- Video OutputSwitchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- General
- MaterialMetal
- Dimension82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm (3.25" × 3.54" × 3.12")
- Approx. 289.5 g (0.64 lb.)
- Operating Condition-40° C to 60° C (-40° F to 140° F), Humidity 90% or less (no condensation)
- CommunicationHIKVISION-C
- LanguageEnglish
- Power Supply
12 VDC ± 25%
*You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera.
- Consumption
Max. 3.7 W
- IR RangeUp to 30 m
- Approval
- ProtectionIP67
- Camera
- Image Sensor5 MP CMOS image sensor
- Max. Resolution2560 (H) × 1944 (V)
- Min. IlluminationColor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- Shutter TimePAL: 1/25 s to 1/50, 000 s,NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
- Day & NightIR cut filter
- Angle AdjustmentPan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 75°; Rotate: 0° to 360°
- Lens
- Lens Type2.7 mm to 13.5 mm motorized vari-focal lens
- Focal Length & FOV95.7° to 29.1°
- Lens MountΦ 14
- Image
- Image SettingsBrightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR
- Frame RatePAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps,NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
- Day/Night ModeAuto/Color/BW (Black and White)
- Wide Dynamic Range (WDR)DWDR
- Image EnhancementBLC
- White BalanceATW/MWB
- AGCSupport
- Interface
- Video OutputSwitchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- General
- MaterialMetal
- Dimension123.86 mm × 134.3 mm × 110.11 mm (4.88" × 5.29" × 4.38")
- Approx. 580 g (1.28 lb.)
- Operating Condition-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation)
- CommunicationUp the coax, Protocol: HIKVISION-C (TVI output)
- Power Supply12 VDC ±25%
- ConsumptionMax. 6.3 W
- IR RangeUp to 40 m
- Approval
- ProtectionIP67
- Camera
- Image Sensor5 MP CMOS image sensor
- Max. Resolution2560 (H) × 1944 (V)
- Min. IlluminationColor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- Shutter Time
PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
- Day & NightICR
- Angle AdjustmentPan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 75°, Rotation 0 to 360°
- Signal SystemPAL/NTSC
- Lens
- Lens Type2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm ĮdžĞĚ lens
- Focal Length & FOV
2.8 mm, horizontal FOV: 85°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 110°
3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:105°
6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV: 72°
8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 31°, diagonal FOV: 52°
12 mm, horizontal FOV: 26°, vertical FOV: 19°, diagonal FOV: 32°
- Lens MountM12
- Image
- Image Parameters SwitchSTD/HIGH-SAT
- Image SettingsBrightness, Sharpness, Mirror, Smart IR
- Frame Rate
TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps
CVI: 4M@30fps, 4M@25fps
CVBS: PAL/NTSC
- Day/Night ModeAuto/Color/BW (Black and White)
- Wide Dynamic Range (WDR)Digital WDR
- Image EnhancementBLC, HLC
- White BalanceATW/MANUAL
- AGCSupport
- Interface
- Video OutputSwitchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- General
- Material
Front Cover: Plastic
Main Body: Metal
- DimensionΦ 109.82 mm × 91.03 mm (Φ 4.32" × 3.6")
- Approx. 303 g (0.67 lb.)
- Operating Condition-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation)
- CommunicationHIKVISION-C
- LanguageEnglish
- Power Supply12 VDC ±25%
- Consumption
Max. 4.3 W
- IR RangeUp to 40 m
- Approval
- ProtectionIP67
- Image Sensor5 MP CMOS image sensor
- Max. Resolution2560 (H) × 1944 (V)
- Min. IlluminationColor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- Shutter Time
PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
- Day & NightICR
- Angle AdjustmentPan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 75°, Rotation 0 to 360°
- Signal SystemPAL/NTSC
- Lens
- Lens Type2.4 mm, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens
- Focal Length & FOV
2.4 mm, horizontal FOV: 110°, vertical FOV: 81°, diagonal FOV:137°
2.8 mm, horizontal FOV: 85°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:110°
3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:105°
6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV:72°
- Lens MountM12
- Image
- Image Parameters SwitchSTD/HIGH-SAT
- Image SettingsBrightness, Sharpness, Mirror, Smart IR
- Frame Rate
TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps
CVI: 4M@30fps, 4M@25fps
CVBS: PAL/NTSC
- Day/Night ModeAuto/Color/BW (Black and White)
- Wide Dynamic Range (WDR)Digital WDR
- Image EnhancementBLC, HLC
- White BalanceATW/MANUAL
- AGCSupport
- Interface
- Video OutputSwitchable TVI/AHD/CVI/CVBS
- General
- MaterialMetal
- DimensionΦ 82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm (Φ 3.25" × 3.54" × 3.12")
- Approx. 289 g (0.64 lb.)
- Operating Condition-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation)
- CommunicationHIKVISION-C
- LanguageEnglish
- Power Supply12 VDC ±25%
- Consumption
Max. 4.3 W
- IR RangeUp to 30 m
- Approval
- ProtectionIP67
- 5 MP full time color turret camera
- 24/7 full color imaging
- 2.8 mm fixed focal lens
- Warm supplemental light with 20 m range
- Clear imaging even against strong back lighting due to 130 dB true WDR technology
- 3D DNR technology delivers clean and sharp images
- Water and dust resistant (IP67)
- 4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS).
- 5 MP full time color bullet camera
- 24/7 full color imaging
- 2.8 mm fixed focal lens
- Warm supplemental light with 20 m range
- Clear imaging even against strong back lighting due to 130 dB true WDR technology
- 3D DNR technology delivers clean and sharp images
- Water and dust resistant (IP67)
- 4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS).
- 5 MP full time color bullet camera
- 24/7 full color imaging
- 2.8 mm fixed focal lens
- Warm supplemental light with 40 m range
- Clear imaging even against strong back lighting due to 130 dB true WDR technology
- 3D DNR technology delivers clean and sharp images
- Water and dust resistant (IP67)
- 4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS).
- 1