Kerko
Kriteret e kerkimit
Produket e gjetura ne baze te kerkimit tuaj
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 3840 (H)× 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light Working Distance | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm; 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8mm: 125° x 105° x 56° (diagonal x horizontal x vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8mm: 1.0 m (3.3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 74.7 m (245.1 ft) | 29.9 m (98.1 ft) | 14.9 m (48.9ft) | 7.5 m (24.6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 106.7 m (350.1 ft) | 42.7 m (140.1 ft) | 21.3 m (69.9 ft) | 10.7 m (35.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel, built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.3W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Cover: plastic; inner core: metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | Φ97 mm × 85.8 mm (Φ3.82"×3.38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.3Kg (0.66lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.38Kg (0.84lb) |
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 4K CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm light: 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (Warm light); 1 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.3 m (4.27 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 88 m (288.71 ft) | 35.2 m (115.49 ft) | 17.6 m (57.74 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 106.7 m (350.07 ft) | 42.7 m (140.09 ft) | 21.3 m (69.88 ft) | 10.7 m (35.10 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.2 W (12 VDC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-corrosion Level | Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | φ94.0 mm × 85.7 mm (φ3.70" × 3.37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.33 kg (0.73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.47 kg (1.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560(H)×1440(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 ;F2.0 ;F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: 125° x 105° x 56° (diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.1m (3.6 ft) 6 mm: 2.7m (8.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 49.8m (163.4 ft) | 19.9m (65.3 ft) | 10m (32.8 ft) | 5m (16.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 64m (210.0 ft) | 25.6m (84 ft) | 12.8m (42 ft) | 6.4m (21 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 106.7m (350.1 ft) | 42.7m (140.1 ft) | 21.3m (69.9 ft) | 10.7m (35.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 4M@25fps; 1080P@25fps; NTSC: 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | One channel built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal inner core+plastic cover+plastic pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | φ109.9 mm × 100.9 mm (φ4.33" × 3.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.32 Kg (0.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.49 Kg (1.08 lb) |
Camera | ||
The matrix | 1/3” progressive scan CMOS | |
Pixels | 2688x1520 | |
Permission | 4 MP | |
Minimum illumination | 0.03 Lux / F2.0, 0 Lux at IR on | |
electronic shutter | 1/25~1/100.000s | |
Signal to noise ratio | More than 65 dB | |
Lens | ||
Lens type | Fixed | |
Focal length | f=2.8 mm | |
Viewing angle | 99.7° | |
Aperture | F2.0 | |
Minimum object distance | 800 mm |
Parameters | DORI | Distance |
detection | 25px/m | 2.8 mm: 63 m |
Observation | 63px/m | 2.8mm: 25m |
Recognition | 125px/m | 2.8mm: 13m |
Identification | 250ppm | 2.8mm: 6m |
IR illumination | ||
IR range | up to 20 meters | |
Backlight control | Auto/Manual | |
Number of LEDs | 12 diodes | |
Video | ||
Permission | 4 MP (2560×1440) | |
Frame frequency | 4 MP / 1080P / 720P (25 fps) | |
Video output | 1 channel BNC HD video output / CVBS video output (switchable) | |
Functions | ||
Day/night function | Auto(ICR)/Manual | |
OSD menu | Multilingual interface | |
Wide dynamic range | DWDR | |
Backlight compensation | BLC/HLC/DWDR | |
Signal amplification | AGC | |
Digital Noise Reduction | 2DNR | |
white balance | Auto/Manual | |
Smart IR function | Auto/Manual | |
signal transmission | Up to 700 meters via 75-3 coaxial cable | |
General | ||
Material | Plastic | |
Nutrition | DC 12V (+/-25%) | |
Power consumption | Max 3.2W with IR on | |
Working conditions | -40°C...+60°C | |
Humidity | 0%-95% | |
Degree of protection | Protection against moisture and dust IP67 | |
Size | 154.3 x 69.8 x 69.8mm | |
Weight | 150 grams |
Camera | ||
Image Sensor | 1/3″ CMOS | |
Effective Pixels | 2688(H)×1520(V), 4.1MP | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | |
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | |
S/N Ratio | More than 65dB | |
IR Distance | Up to 20m (66feet) | |
IR On/Off Control | Auto / Manual | |
IR LEDs | 12 | |
Lens | ||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | |
Mount Type | Board-in | |
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | |
Max Aperture | F2.0 | |
Angle of View | H: 84.8° (99.7°/52.5°) | |
Focus Control | N/A | |
Close Focus Distance | 1100mm (800mm/2200mm) 43.3 » (31.5 »/86.6 ») | |
DORI Distance | ||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | ||
DORI Definition | Distance | |
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 63m(208ft) 3.6mm: 80m(262ft) 6mm: 117m(385ft) |
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 25m(83ft) 3.6mm: 32m(105ft) 6mm: 47m(154ft) |
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 13m(42ft) 3.6mm: 16m(53ft) 6mm: 23m(77ft) |
Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 6m(21ft) 3.6mm: 8m(26ft) 6mm: 12m(39ft) |
Pan / Tilt / Rotation | ||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | |
Video | ||
Resolution | 4MP (2560×1440) | |
Frame Rate | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | |
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | |
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | |
OSD Menu | Multi-language | |
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | |
WDR | DWDR | |
Gain Control | AGC | |
Noise Reduction | 2D | |
White Balance | Auto / Manual | |
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Interface | |
Audio Interface | N/A |
Eelectrical | |
Power Supply | 12V DC ±25% |
Power Consumption | Max 3.2W (12V DC, IR on) |
Environmental | |
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
Ingress Protection &Vandal Resistance | N/A |
Construction | |
Casing | Plastic |
Dimensions | Φ85.4mm×69.1mm (Φ3.36″×2.72″) |
Net Weight | 0.12kg (0.26lb) |
Gross Weight | 0.18kg (0.40lb) |
Device Type | surveillance camera |
Connection type | wired |
Installation location | inside, outside |
Matrix resolution | 4 Mpx (2688х1520) |
Wi-Fi support | no |
Video standard | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (Analogue) |
Type of instalation | wall, ceiling, overhead |
Form factor | dome |
Intended for use | home, house, office, store, warehouse, production, garage |
Matrix type | 1/2.7" Progressive CMOS |
Recording speed | 4 MP - 25 fps, 1080p - 25 fps |
Lens type | transfocal |
Focal length | 2.7-12 mm |
Viewing angle | 92°-29° |
Light sensitivity | 0.03 Lx / F1.8, 0 Lx with IR |
Light distance | 30 m |
- Max 30fps@4MP
- HD and SD output switchable
- 2.8mm fixed lens
- Max. IR length 50m, Smart IR
- IP67, POC/DC12V
Image Sensor | 1/3" CMOS |
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
Min. Illumination | 0.03Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on |
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
Alarm in/out | N/A |
Audio in/out | N/A |
Max. IR LEDs Length | 50m |
Focal Length | 2.8mm fixed lens |
Angle of View H | 99.7° |
Memory Slot | N/A |
Power Supply | POC/12V DC ±25% |
Working Environment | -40°C~+60°C |
Ingress Protection | IP67 |
Camera | ||
Image Sensor | 1/3" CMOS | |
Effective Pixels | 2688(H)×1520(V), 4.1MP | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | |
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | |
S/N Ratio | More than 65dB | |
IR Distance | Up to 30m (98feet) | |
IR On/Off Control | Auto / Manual | |
IR LEDs | 12 | |
Lens | ||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | |
Mount Type | Board-in | |
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | |
Max Aperture | F2.0 | |
Angle of View | H: 84.8° (99.7°/52.5°) | |
Focus Control | N/A | |
Close Focus Distance | 1100mm (800mm/2200mm) 43.3'' (31.5''/86.6'') |
- Max 30fps@4MP
- HD and SD output switchable
- 3.6mm fixed lens (84.8°)
- Max. IR length 80m, Smart IR
- IP67, DC12V
Colour - White
Type of cameras - Bullet Camera
Max.Resolution - 4 MP
Camera Focal length - 3.6mm
Camera IR Distance - 80m
Power Supply - 12Vdc
Protection Level - IP67
Working Environment - -40°C~+60°C
- Max 30fps@4MP
- HD and SD output switchable
- 2.8mm fixed lens (84.8º)
- Max. IR length 50m, Smart IR
- IP67, DC12V
Colour White Type of cameras Domes Camera Max.Resolution 4MP Camera Focal length 2.8mm Camera IR Distance 30m Camera Vandal Resistance IK10 Power Supply 12Vdc Protection Level IP67 Working Environment -40°C~+60°C
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL:1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 88; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.3 m (7.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80.0 m (262.5 ft) | 32.0 m (105.0 ft) | 16.0 m (52.5 ft) | 8.0 m (26.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
